+90 216 397 75 45

Makine Parkuru

TEZGAH MARKASI MODEL İMALAT TARİHİ / ORİJİN TABLA HAREKETLERİ TABLA BOYUTLARI
HERMLE C1200V 2011 / GERMANY 900x1200 900x1400
DMG HSC 75 Lineer 2008 / GERMANY Ø 750 x 600 up to 900 Ø 750 
MAKINO S56 2007 / JAPAN 900 x 500 x 450 900 x 500
CNC SUPERMAX MV 106A 2006 / TAIWAN 1020x 600 x 600 1120 x 600
CNC SUPERMAX MV 106A 2005 / TAIWAN 1020x 600 x 600 1120 x 600
CNC SUPERMAX FV 56A 2005 / TAIWAN 550 x  450 x 550 700 x 420
CNC SUPERMAX FV 85 A 2005 / TAIWAN 850 x 550 x 500 1000 x 520
CNC SUPERMAX VW 108B 2008 / TAIWAN 1120 x 762 x 700 1300 x 820

Lider Kalıp Lider Kalıp